Conductor resistance of copper

0.14 mm2 - 145 ohm/km
0.22 mm2 - 96.2 ohm/km
0.50 mm2 - 39.0 ohm/km
0.75 mm2 - 26.0 ohm/km
1.00 mm2 - 19.5 ohm/km
1.34 mm2 - 15.3 ohm/km
1.50 mm2 - 13.3 ohm/km
2.00 mm2 - 10.0 ohm/km
2.50 mm2 - 7.98 ohm/km
4.00 mm2 - 4.95 ohm/km
6.00 mm2 - 3.30 ohm/km
10.00 mm2 - 1.91 ohm/km
16.00 mm2 - 1.21 ohm/km
25.00 mm2 - 0.78 ohm/km
35.00 mm2 - 0.55 ohm/km
50.00 mm2 - 0.39 ohm/km

Approx. values